HOME > PRODUCT > Applications > Hifu
Frequency | Diameter | Radius |
---|---|---|
MHz | mm | mm |
2 | 10 | 30 |
19.6 | 30 | |
19.6 | 38 | |
38 | 38 | |
4 | 10 | 16.4 |
10 | 25 | |
15 | 25 | |
19.6 | 16.4 | |
19.6 | 25 | |
7 | 10 | 16.4 |
15 | 16.4 | |
19.6 | 16.4 | |
7 - W10 | 19.6 | 16.4 |
10 | 10 | 16.4 |
19.6 | 16.4 |
High intensity focused ultrasound piezoelectric actuator and method of manufacturing the same
classification | Conventional Hifu | Our Hifu |
---|---|---|
Manufacturing method | Ceramic block → machining using lens grinder
![]() |
No machined direct forming
![]() |
Characteristics |
|
|